世界の海・大洋の面積 TOP10
| 順 位 |
海・大洋名 | 面積 |
|---|---|---|
| 1 | 太平洋 | 約16500万km² |
| 2 | 大西洋 | 約10600万km² |
| 3 | インド洋 | 約7000万km² |
| 4 | 南極海 | 約2030万km² |
| 5 | 北極海 | 約1400万km² |
| 6 | アラビア海 | 約386万km² |
| 7 | 南シナ海 | 約350万km² |
| 8 | カリブ海 | 約275万km² |
| 9 | 地中海 | 約251万km² |
| 10 | ベーリング海 | 約230万km² |
※ TOP5は世界の五大洋(太平洋・大西洋・インド洋・南極海・北極海)。6位以下は付属海と呼ばれるよ 
このページの理解度チェック
無料・DL不要の学習クイズゲームだよ 

