世界の山の標高 TOP10
| 順 位 |
山名 | 標高 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | エベレスト | 8848m | ネパール・ 中国 |
| 2 | K2 | 8611m | パキスタン・ 中国 |
| 3 | カンチェンジュンガ | 8586m | ネパール・ インド |
| 4 | ローツェ | 8516m | ネパール・ 中国 |
| 5 | マカルー | 8485m | ネパール・ 中国 |
| 6 | チョー・オユー | 8201m | ネパール・ 中国 |
| 7 | ダウラギリ | 8167m | ネパール |
| 8 | マナスル | 8163m | ネパール |
| 9 | ナンガ・パルバット | 8126m | パキスタン |
| 10 | アンナプルナ | 8091m | ネパール |
※ 全てヒマラヤ山脈・カラコルム山脈の8000m峰。世界に8000mを超える山は14のみで、TOP10はその一部だよ。
※ 2020年にネパールと中国が共同で再測量した結果、エベレストの標高は現在「8848.86m」が公式標高となっているよ 
このページの理解度チェック
無料・DL不要の学習クイズゲームだよ 

