世界の島の面積
TOP10
| 順位 | 島名 | 面積 | 所属国 |
|---|---|---|---|
| 1 | グリーンランド | 約216万km² | デンマーク領 |
| 2 | ニューギニア島 | 約78.6万km² | インドネシア・PNG |
| 3 | ボルネオ島 | 約74.3万km² | マレーシア・インドネシア・ブルネイ |
| 4 | マダガスカル島 | 約58.7万km² | マダガスカル |
| 5 | バフィン島 | 約50.7万km² | カナダ |
| 6 | スマトラ島 | 約47.3万km² | インドネシア |
| 7 | 本州 | 約22.7万km² | 日本 |
| 8 | ビクトリア島 | 約21.7万km² | カナダ |
| 9 | グレートブリテン島 | 約21.6万km² | イギリス |
| 10 | エルズミーア島 | 約19.6万km² | カナダ |
※ オーストラリアは「大陸」扱いのため除外。日本の本州は世界7位の大きさだよ 
このページの理解度チェック
無料・DL不要の学習クイズゲームだよ 

