世界の国土の広さ TOP10
| 順 位 | 国名 | 面積 | 大陸 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロシア | 約1709万km² | ユーラシア |
| 2 | カナダ | 約998万km² | 北米 |
| 3 | アメリカ合衆国 | 約983万km² | 北米 |
| 4 | 中国 | 約960万km² | アジア |
| 5 | ブラジル | 約851万km² | 南米 |
| 6 | オーストラリア | 約769万km² | オセアニア |
| 7 | インド | 約328万km² | アジア |
| 8 | アルゼンチン | 約278万km² | 南米 |
| 9 | カザフスタン | 約272万km² | アジア |
| 10 | アルジェリア | 約238万km² | アフリカ |
※ ロシア・カナダ・アメリカ・中国・ブラジル・オーストラリアの上位6カ国でだいたい世界陸地の約4割を占めるよ 
このページの理解度チェック
無料・DL不要の学習クイズゲームだよ 

