日本の湖の面積 TOP10
| 順 位 | 湖名 | 面積 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 琵琶湖 | 669km² | 滋賀 |
| 2 | 霞ヶ浦 | 168km² | 茨城 |
| 3 | サロマ湖 | 151km² | 北海道 |
| 4 | 猪苗代湖 | 103km² | 福島 |
| 5 | 中海 | 86km² | 島根・ 鳥取 |
| 6 | 屈斜路湖 | 80km² | 北海道 |
| 7 | 宍道湖 | 79km² | 島根 |
| 8 | 支笏湖 | 78km² | 北海道 |
| 9 | 洞爺湖 | 70km² | 北海道 |
| 10 | 浜名湖 | 65km² | 静岡 |
※ 面積は概数で、出典により若干異なる場合があるよ 
このページの理解度チェック
無料・DL不要の学習クイズゲームだよ 

