都道府県の面積(狭い順)TOP24
| 順 位 | 都道府県 | 面積 |
|---|---|---|
| 1 | 香川県 | 1877km² |
| 2 | 大阪府 | 1901km² |
| 3 | 東京都 | 2189km² |
| 4 | 沖縄県 | 2277km² |
| 5 | 神奈川県 | 2416km² |
| 6 | 佐賀県 | 2440km² |
| 7 | 鳥取県 | 3507km² |
| 8 | 奈良県 | 3691km² |
| 9 | 埼玉県 | 3798km² |
| 10 | 滋賀県 | 4017km² |
| 11 | 長崎県 | 4106km² |
| 12 | 徳島県 | 4147km² |
| 13 | 石川県 | 4186km² |
| 14 | 福井県 | 4190km² |
| 15 | 富山県 | 4248km² |
| 16 | 山梨県 | 4465km² |
| 17 | 京都府 | 4613km² |
| 18 | 和歌山県 | 4726km² |
| 19 | 福岡県 | 4979km² |
| 20 | 千葉県 | 5157km² |
| 21 | 愛知県 | 5165km² |
| 22 | 愛媛県 | 5679km² |
| 23 | 三重県 | 5777km² |
| 24 | 茨城県 | 6096km² |
※ 香川県が47都道府県中もっとも狭く、約1877km²。人口密度の高い都府県も上位に入るよ 
このページの理解度チェック
無料・DL不要の学習クイズゲームだよ 

