都道府県の面積(広い順)TOP24
| 順 位 | 都道府県 | 面積 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 83457km² |
| 2 | 岩手県 | 15279km² |
| 3 | 福島県 | 13783km² |
| 4 | 長野県 | 13562km² |
| 5 | 新潟県 | 12584km² |
| 6 | 秋田県 | 11636km² |
| 7 | 岐阜県 | 10621km² |
| 8 | 青森県 | 9645km² |
| 9 | 山形県 | 9323km² |
| 10 | 鹿児島県 | 9189km² |
| 11 | 広島県 | 8480km² |
| 12 | 兵庫県 | 8396km² |
| 13 | 静岡県 | 7781km² |
| 14 | 宮崎県 | 7736km² |
| 15 | 熊本県 | 7405km² |
| 16 | 宮城県 | 7286km² |
| 17 | 岡山県 | 7113km² |
| 18 | 高知県 | 7105km² |
| 19 | 島根県 | 6708km² |
| 20 | 栃木県 | 6408km² |
| 21 | 群馬県 | 6362km² |
| 22 | 大分県 | 6340km² |
| 23 | 山口県 | 6114km² |
| 24 | 茨城県 | 6096km² |
※ 北海道がダントツの1位。47都道府県の合計約37万8千km²のうち、北海道だけで約22%を占めるよ 
このページの理解度チェック
無料・DL不要の学習クイズゲームだよ 

